Patentamiento
| Desde | Hasta | Tasa | 1 Sellado | 2 Sellados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motos | $ 900.000 | $ 4.000,00 | $ 8.000,00 | $ 12.000,00 | |
| Motos | $ 900.000 | $ 2.600.000 | $ 10.000,00 | $ 14.000,00 | $ 18.000,00 |
| Autos | $ 2.600.000 | $ 10.000,00 | $ 14.000,00 | $ 18.000,00 | |
| Autos/Motos | $ 2.600.000 | $ 6.600.000 | $ 20.000,00 | $ 24.000,00 | $ 28.000,00 |
| Autos/Motos | $ 6.600.000 | $ 15.400.000 | $ 30.000,00 | $ 34.000,00 | $ 38.000,00 |
| Autos/Motos | $ 15.400.000 | $ 20.000.000 | $ 40.000,00 | $ 44.000,00 | $ 48.000,00 |
| Autos/Motos | $ 20.000.000 | $ 26.000.000 | $ 80.000,00 | $ 84.000,00 | $ 88.000,00 |
| Autos/Motos | $ 26.000.000 | $ 40.000.000 | $ 140.000,00 | $ 144.000,00 | $ 148.000,00 |
| Autos/Motos | $ 40.000.000 | $ 54.000.000 | $ 240.000,00 | $ 244.000,00 | $ 248.000,00 |
| Autos/Motos | $ 54.000.000 | $ 320.000,00 | $ 324.000,00 | $ 328.000,00 |
2026 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez