Patentamiento
| Cuota | Dígito de Control del Dominio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | |
| Pago Total Anual | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 |
| Cuotas | PATENTE ÚNICA SOBRE VEHÍCULOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dígito de Control del Dominio | |||||
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | |
| 1ra. Cuota | 24/02/2025 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 |
| 2da. Cuota y Única | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 23/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 |
| 3ra. Cuota | 18/06/2025 | 19/06/2025 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 25/06/2025 |
| 4ta. Cuota | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | 23/09/2025 |
| 5ta. Cuota | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 25/11/2025 |
| 6ta. Cuota | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 |
2026 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez