Patentamiento
| Desde | Hasta | Tasa | 1 Sellado | 2 Sellados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motos | $ 1.260.000 | $ 5.600,00 | $ 11.200,00 | $ 16.800,00 | |
| Motos | $ 1.260.000 | $ 3.640.000 | $ 14.000,00 | $ 19.600,00 | $ 25.200,00 |
| Autos | $ 3.640.000 | $ 14.000,00 | $ 19.600,00 | $ 25.200,00 | |
| Autos/Motos | $ 3.640.000 | $ 9.240.000 | $ 28.000,00 | $ 33.600,00 | $ 39.200,00 |
| Autos/Motos | $ 9.240.000 | $ 21.560.000 | $ 42.000,00 | $ 47.600,00 | $ 53.200,00 |
| Autos/Motos | $ 21.560.000 | $ 28.000.000 | $ 56.000,00 | $ 61.600,00 | $ 67.200,00 |
| Autos/Motos | $ 28.000.000 | $ 36.400.000 | $ 112.000,00 | $ 117.600,00 | $ 123.200,00 |
| Autos/Motos | $ 36.400.000 | $ 56.000.000 | $ 196.000,00 | $ 201.600,00 | $ 207.200,00 |
| Autos/Motos | $ 56.000.000 | $ 75.600.000 | $ 336.000,00 | $ 341.600,00 | $ 347.200,00 |
| Autos/Motos | $ 75.600.000 | $ 448.000,00 | $ 453.600,00 | $ 459.200,00 |
2025 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez