Patentamiento
| Desde | Hasta | Tasa | C/Carátula | |
|---|---|---|---|---|
| Motos | $ 1.575.000 | $ 7.000,00 | $ 14.000,00 | |
| Motos | $ 1.575.000 | $ 4.550.000 | $ 17.500,00 | $ 24.500,00 |
| Autos | $ 4.550.000 | $ 17.500,00 | $ 24.500,00 | |
| Autos/Motos | $ 4.550.000 | $ 11.550.000 | $ 35.000,00 | $ 42.000,00 |
| Autos/Motos | $ 11.550.000 | $ 26.950.000 | $ 52.500,00 | $ 59.500,00 |
| Autos/Motos | $ 26.950.000 | $ 35.000.000 | $ 70.000,00 | $ 77.000,00 |
| Autos/Motos | $ 35.000.000 | $ 45.500.000 | $ 140.000,00 | $ 147.000,00 |
| Autos/Motos | $ 45.500.000 | $ 70.000.000 | $ 245.000,00 | $ 252.000,00 |
| Autos/Motos | $ 70.000.000 | $ 94.500.000 | $ 420.000,00 | $ 427.000,00 |
| Autos/Motos | $ 94.500.000 | $ 560.000,00 | $ 567.000,00 |
2026 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez