Patentamiento
Desde | Hasta | Tasa | 1 Sellado | 2 Sellados | |
---|---|---|---|---|---|
Motos | $ 1.080.000 | $ 4.800,00 | $ 9.600,00 | $ 14.400,00 | |
Motos | $ 1.080.000 | $ 3.120.000 | $ 12.000,00 | $ 16.800,00 | $ 21.600,00 |
Autos | $ 3.120.000 | $ 12.000,00 | $ 16.800,00 | $ 21.600,00 | |
Autos/Motos | $ 3.120.000 | $ 7.920.000 | $ 24.000,00 | $ 28.800,00 | $ 33.600,00 |
Autos/Motos | $ 7.920.000 | $ 18.480.000 | $ 36.000,00 | $ 40.800,00 | $ 45.600,00 |
Autos/Motos | $ 18.480.000 | $ 24.000.000 | $ 48.000,00 | $ 52.800,00 | $ 57.600,00 |
Autos/Motos | $ 24.000.000 | $ 31.200.000 | $ 96.000,00 | $ 100.800,00 | $ 105.600,00 |
Autos/Motos | $ 31.200.000 | $ 48.000.000 | $ 168.000,00 | $ 172.800,00 | $ 177.600,00 |
Autos/Motos | $ 48.000.000 | $ 64.800.000 | $ 288.000,00 | $ 292.800,00 | $ 297.600,00 |
Autos/Motos | $ 64.800.000 | $ 384.000,00 | $ 388.800,00 | $ 393.600,00 |
2025 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez