Patentamiento
| Desde | Hasta | Tasa | C/Carátula | |
|---|---|---|---|---|
| Motos | $ 1.620.000 | $ 7.200,00 | $ 14.400,00 | |
| Motos | $ 1.620.000 | $ 4.680.000 | $ 18.000,00 | $ 25.200,00 |
| Autos | $ 4.680.000 | $ 18.000,00 | $ 25.200,00 | |
| Autos/Motos | $ 4.680.000 | $ 11.880.000 | $ 36.000,00 | $ 43.200,00 |
| Autos/Motos | $ 11.880.000 | $ 27.720.000 | $ 54.000,00 | $ 61.200,00 |
| Autos/Motos | $ 27.720.000 | $ 36.000.000 | $ 72.000,00 | $ 79.200,00 |
| Autos/Motos | $ 36.000.000 | $ 46.800.000 | $ 144.000,00 | $ 151.200,00 |
| Autos/Motos | $ 46.800.000 | $ 72.000.000 | $ 252.000,00 | $ 259.200,00 |
| Autos/Motos | $ 72.000.000 | $ 97.200.000 | $ 432.000,00 | $ 439.200,00 |
| Autos/Motos | $ 97.200.000 | $ 576.000,00 | $ 583.200,00 |
2026 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez