Patentamiento
| Desde | Hasta | Tasa | C/Carátula | |
|---|---|---|---|---|
| Motos | $ 1.507.500 | $ 6.700,00 | $ 13.400,00 | |
| Motos | $ 1.507.500 | $ 4.355.000 | $ 16.750,00 | $ 23.450,00 |
| Autos | $ 4.355.000 | $ 16.750,00 | $ 23.450,00 | |
| Autos/Motos | $ 4.355.000 | $ 11.055.000 | $ 33.500,00 | $ 40.200,00 |
| Autos/Motos | $ 11.055.000 | $ 25.795.000 | $ 50.250,00 | $ 56.950,00 |
| Autos/Motos | $ 25.795.000 | $ 33.500.000 | $ 67.000,00 | $ 73.700,00 |
| Autos/Motos | $ 33.500.000 | $ 43.550.000 | $ 134.000,00 | $ 140.700,00 |
| Autos/Motos | $ 43.550.000 | $ 67.000.000 | $ 234.500,00 | $ 241.200,00 |
| Autos/Motos | $ 67.000.000 | $ 90.450.000 | $ 402.000,00 | $ 408.700,00 |
| Autos/Motos | $ 90.450.000 | $ 536.000,00 | $ 542.700,00 |
2026 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez