Patentamiento
| Cuota | Dígito de Control del Dominio | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | |
| Pago Total Anual | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| Cuotas | PATENTE ÚNICA SOBRE VEHÍCULOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dígito de Control del Dominio | |||||
| 0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | |
| 1ra. Cuota | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 |
| 2da. Cuota y Única | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 |
| 3ra. Cuota | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 29/06/2026 |
| 4ta. Cuota | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 |
| 5ta. Cuota | 13/11/2026 | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 19/11/2026 |
| 6ta. Cuota | 14/12/2026 | 15/12/2026 | 16/12/2026 | 17/12/2026 | 18/12/2026 |
2026 Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez