Patentamiento
Valores Vehículos | Arancel | Un sellado $1.040,63 | Dos sellados $1.040,63 |
---|---|---|---|
Hasta $ 720.000 | $ 2.800,00 | $ 3.840,63 | $ 4.881,26 |
Mayor a $ 720.000 hasta $ 1.824.000 | $ 5.500,00 | $ 6.540,63 | $ 7.581,26 |
Mayor a $ 1.824.000 hasta $ 4.272.000 | $ 8.300,00 | $ 9.340,63 | $ 10.381,26 |
Mayor a $ 4.272.000 hasta $ 5.520.000 | $ 11.100,00 | $ 12.140,63 | $ 13.181,26 |
Mayor a $ 5.520.000 hasta $ 7.200.000 | $ 22.200,00 | $ 23.240,63 | $ 24.281,26 |
Mayor a $ 7.200.000 hasta $ 11.040.000 | $ 38.800,00 | $ 39.840,63 | $ 40.881,26 |
Mayor a $ 11.040.000 hasta $ 14.880.000 | $ 66.600,00 | $ 67.640,63 | $ 68.681,26 |
Mayor a $ 14.880.000 | $ 88.800,00 | $ 89.840,63 | $ 90.881,26 |
Bomberos
Servicios Públicos
Género
Emergencias
Sedronar
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez © 2023
Redes Sociales
Sábado
25.27°C
Actualizado hace 8 minutos
46%
7.416 km/h
1015 hPa