Patentamiento
Valores Vehículos | Arancel | Un sellado $600,00 | Dos sellados $600,00 |
---|---|---|---|
Hasta $ 480.000 | $ 1.600,00 | $ 2.200,00 | $ 2.800,00 |
Mayor a $ 480.000 hasta $ 1.216.000 | $ 3.200,00 | $ 3.800,00 | $ 4.400,00 |
Mayor a $ 1.216.000 hasta $ 2.848.000 | $ 4.800,00 | $ 5.400,00 | $ 6.000,00 |
Mayor a $ 2.848.000 hasta $ 3.680.000 | $ 6.400,00 | $ 7.000,00 | $ 7.600,00 |
Mayor a $ 3.680.000 hasta $ 4.800.000 | $ 12.800,00 | $ 13.400,00 | $ 14.000,00 |
Mayor a $ 4.800.000 hasta $ 7.360.000 | $ 22.400,00 | $ 23.000,00 | $ 23.600,00 |
Mayor a $ 7.360.000 hasta $ 9.920.000 | $ 38.400,00 | $ 39.000,00 | $ 39.600,00 |
Mayor a $ 9.920.000 | $ 51.200,00 | $ 51.800,00 | $ 52.400,00 |
Bomberos
Servicios Públicos
Género
Emergencias
Sedronar
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez © 2023
Redes Sociales
Domingo
22.32°C
Actualizado recientemente
86%
12.96 km/h
1015 hPa