Patentamiento
Valores Vehículos | Arancel | Un sellado $693,75 | Dos sellados $693,75 |
---|---|---|---|
Hasta $ 480.000 | $ 1.850,00 | $ 2.543,75 | $ 3.237,50 |
Mayor a $ 480.000 hasta $ 1.216.000 | $ 3.700,00 | $ 4.393,75 | $ 5.087,50 |
Mayor a $ 1.216.000 hasta $ 2.848.000 | $ 5.550,00 | $ 6.243,75 | $ 6.937,50 |
Mayor a $ 2.848.000 hasta $ 3.680.000 | $ 7.400,00 | $ 8.093,75 | $ 8.787,50 |
Mayor a $ 3.680.000 hasta $ 4.800.000 | $ 14.800,00 | $ 15.493,75 | $ 16.187,50 |
Mayor a $ 4.800.000 hasta $ 7.360.000 | $ 25.900,00 | $ 26.593,75 | $ 27.287,50 |
Mayor a $ 7.360.000 hasta $ 9.920.000 | $ 44.400,00 | $ 45.093,75 | $ 45.787,50 |
Mayor a $ 9.920.000 | $ 59.200,00 | $ 59.893,75 | $ 60.587,50 |
Bomberos
Servicios Públicos
Género
Emergencias
Sedronar
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez © 2023
Redes Sociales
Miércoles
18.62°C
Actualizado hace 1 minuto
74%
3.204 km/h
1011 hPa